詳細情報 |
|||
製品名: | KIA K3 | エネルギータイプ: | 100%の電気自動車 |
---|---|---|---|
色: | ホワイト | バッテリータイプ: | リチウム電池 |
レベル: | 豪華セダン | 座席: | 5つの座席5つのドア |
ステアリング: | 左 | タイプ: | 電気自動車 |
製品の説明
基本情報 | キアK3EV 2021 コンフォート版 410km | キア K3 EV 2021 スマートインターネット バージョン 410km |
製造者 | キア | キア |
ランク | コンパクトカー | コンパクトカー |
エネルギーの種類 | 純電気 | 純電気 |
モーター | 純電気184馬力 | 純電気184馬力 |
純電気による走行距離 (km) | 410 | 410 |
充電時間 (時間) | 急速充電時間 0.5 時間 | 急速充電時間 0.5 時間 |
最大出力 (kW) | 135 (((184P) | 135 (((184P) |
最大トルク (N·m) | 310 | 310 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4660×1780×1456 | 4660×1780×1456 |
身体構造 | 4ドア5席セダン | 4ドア5席セダン |
最大速度 (km/h) | 165 | 165 |
100kmの電力消費量 (kWh/100km) | 12.8kWh | 12.8kWh |
モーターの配置 | 前面 | 前面 |
駆動エンジンの数 | 単機 | 単機 |
バッテリータイプ | 三次性リチウム電池 | 三次性リチウム電池 |
あなたのメッセージを入れて下さい