詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
最高力(Ps): | 150-200Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 300-400nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | マクファーソン独立サスペンション |
後ろの懸垂: | 複数のリンク独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | Front+Rear | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 製品名: | トヨタ・クルーガー |
座席: | 5つの座席5つのドア | レベル: | SUV |
燃料の種類: | Gasoline+Petrol | 色: | ホワイト |
ギアボックス: | CVT |
製品の説明
ブランド名 | ハンランド 2023 ハイブリッド 2.5L 2WD エリート 5人乗り | ハンランド 2023 ハイブリッド 2.5L 2WD エリート 7人乗り | ハンランド 2023 ハイブリッド 2.5L 2WD ノーブル 7人乗り | ハンランド 2023 ハイブリッド 2.5L 4WD エリート 7人乗り |
製造者 | GAC トヨタ | GAC トヨタ | GAC トヨタ | GAC トヨタ |
セグメント | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV |
燃料の種類 | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド | ハイブリッド |
エンジン | 2.5L 189 hp L4ハイブリッド | 2.5L 189 hp L4ハイブリッド | 2.5L 189 hp L4ハイブリッド | 2.5L 189 hp L4ハイブリッド |
最大出力 (kW) | 181 | 181 | 181 | 181 |
最大トルク (N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 |
ギアボックス | E-CVT | E-CVT | E-CVT | E-CVT |
尺寸 (mm) | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 | 4600 x 1855 x 1680 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV | 5ドア5座のSUV |
最大速度 (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
燃料消費量 (WLTC) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
移動量 (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
シリンダー配置 | L について | L について | L について | L について |
シリンダー数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
圧縮比 | 14 | 14 | 14 | 14 |
あなたのメッセージを入れて下さい