詳細情報 |
|||
ステアリング: | 左 | 排放基準: | ユーロVI |
---|---|---|---|
エンジン容量: | < 4L=""> | 年間: | 2023 |
月: | 3 | マイレッジ: | 25001-50000マイル |
作る: | ニッサン/ダッツン | モデル: | セダン |
タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン,ガソリン |
エンジンタイプ: | 自然吸い込み | シリンダー: | 4 |
最高力(Ps): | ≤100Ps | ギアボックス: | オートマティック |
前方転位数: | 6 | 最大トルク ((Nm): | 100-200Nm |
サイズ: | 4690×1790×1490mm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | 燃料タンク容量: | ≤50L |
制限重量: | ≤1000kg | ドライブ: | AWD |
フロントサスペンション: | Macpherson | 後ろの懸垂: | ねじりのビーム非独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | タイヤのサイズ: | R16 |
エアバッグ: | 6 エアバッグ | TPMS (タイヤ空気圧のモニター システム): | そうだ |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | ない | 後部カメラ: | カメラ |
巡航制御: | 普通の | 陽の屋根: | 陽の屋根 |
屋根のラック: | アルミ合金 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | インテリア色: | 暗く |
運転席調整: | 手帳 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | そうだ | 車の催し物システム: | そうだ |
エアコン: | オートマティック | ヘッドライト: | LED |
日中の光: | LED | 前窓: | 手帳 |
後ろの窓: | 手帳 | 外部裏目鏡: | 手動調節 |
製品名: | ニッサン シルフィー | 色: | ホワイト |
エネルギータイプ: | Fule | 座席: | 5 シスト |
レベル: | 密集したセダン | ギアボックス: | 自動ギアボックス |
製品の説明
ブランド名 | ドンフェン 日産 シルフィー |
レベル | コンパクトセダン |
身体構造 | 4ドア5席セダン |
サイズ (mm) | 4631×1760×1503 |
最大速度 (km/h) | 180 |
車輪間距離 (mm) | 2700 |
カーブ重量 ((kg) | 1210 |
総電源 (kW) | 90 |
モーターの総馬力 (P) | 122 |
電気モーターの総トルク ((Nm) | 155 |
エンジンの吸気と排気モード | ターボ |
燃料の種類 | ガソリン |
あなたのメッセージを入れて下さい