詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
最高力(Ps): | 150-200Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 300-400nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | マクファーソン独立サスペンション |
後ろの懸垂: | 複数のリンク独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | Front+Rear | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 製品名: | ホンダ CRV |
座席: | 5つの座席5つのドア | レベル: | SUV |
燃料の種類: | ガソリン | 色: | ホワイト |
ギアボックス: | CVT |
製品の説明
ブランド名 | ホンダ CRV |
製造者 | ホンダ |
タイプ | SUV |
モーター | 1.5T 193hp L4 |
最大出力 (kW) | 142 ((193P) |
最大トルク (N-m) | 243 |
身体構造 | 5ドア5座のSUV |
最大速度 (km/h) | 188 |
NEDC燃料消費量 (L/100km) | 7.13 |
入力フォーム | トルボ充電 |
最大トルク回転 (rpm) | 1800年から5000年 |
前輪のサイズ | 235/65 R17 |
後輪のサイズ | 235/65 R17 |
駐車ブレーキのタイプ | 電子駐車場 |
エンジンモデル | L15BZ |
あなたのメッセージを入れて下さい