詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | 年間: | 2024 |
メイド イン: | 中国 | タイプ: | SUV |
燃料: | ガス/ガソリン | エンジンタイプ: | ターボ |
移動: | 2.0-2.5L | 最高力(Ps): | 150-200Ps |
ギアボックス: | オートマティック | 最大トルク ((Nm): | 300-400nm |
車輪間距離: | 2500~3000mm | 座席数: | 5 |
フロントサスペンション: | マクファーソン独立サスペンション | 後ろの懸垂: | 複数のリンク独立した懸濁液 |
ステアリングシステム: | 電気 | 駐車ブレーキ: | 電気 |
ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear | ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ |
ESC (電子安定制御システム): | そうだ | レーダー: | Front+Rear |
後部カメラ: | 360° | 陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ |
ステアリング: | 多機能 | 座席材料: | 革 |
運転席調整: | 電気 | 副操縦士の座席調節: | 手帳 |
タッチスクリーン: | そうだ | ヘッドライト: | LED |
製品名: | JETOUR X70 プラス | 座席: | 5つの座席5つのドア |
レベル: | SUV | 燃料の種類: | ガソリン |
色: | ホワイト | ギアボックス: | CVT |
製品の説明
ブランド名 | Jetour X70プラス |
レベル | 中型SUV |
エネルギータイプ | ガソリン |
電動モーター | - |
充電時間 (時間) | - |
バッテリーの種類 | 三次性リチウム電池 |
身体構造 | 5 ドア 7 シート SUV |
サイズ (mm) | ガソリン |
最大速度 (km/h) | 180 |
長距離 (km) | 100 |
市場 に 出る 時 | 2024.01 |
車輪間距離 (mm) | 2710 |
タイプ | SUV |
ドア | 5 |
座席 | 5 |
横軸の質量 ((kg) | 1740 |
全負荷量 (kg) | 2323 |
総電源 (kW) | ほら |
電気モーターの総馬力 (P) | ほら |
電動モーターの総トルク (N·m) | ほら |
燃料の種類 | ハイブリッド |
バッテリー容量 (kwh) | 19.27 |
バッテリーの種類 | 三重型リチウム電池 |
バッテリーのエネルギー密度 (wh/kg) | - |
トランスミッション説明 | 第3ギア DHT |
トランスミッションタイプ | ハイブリッド専用トランスミッション (DHT) |
ドライブモード | 前駆動 |
身体構造 | 負荷 |
フロントブレーキタイプ | 換気ディスク |
バックブレーキタイプ | 固体ディスク |
フロントタイヤの仕様と寸法 | 235/55 R18 |
後輪の仕様と寸法 | 235/55 R18 |
ABS | スタンダード |
ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | スタンダード |
ブレーキアシスト (EBA/BAなど) | スタンダード |
トラクション制御 (TCS/ASRなど) | スタンダード |
身体安定システム (ESP/DSCなど) | スタンダード |
低光線 | LED |
高光線 | LED |
昼間 走る ライト | スタンダード |
車両情報システム | - |
自動車 の 外部 に ある カメラ の 数 | 1 |
車内 の カメラ の 数 | - |
あなたのメッセージを入れて下さい