詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロ4 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | 積み込み | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
最高力(Ps): | 200-250Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 200-300Nm | 車輪間距離: | 2000~2500mm |
座席数: | 4 | フロントサスペンション: | 二重願いの骨 |
後ろの懸垂: | Macpherson | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | 前部drum+Rearドラム |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | 陽の屋根 | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 製品名: | チャンガン エクスプローラー |
燃料の種類: | Gsaoline | 色: | ホワイト |
ブランド: | changan車 | ギアボックス: | 7DCT |
製品の説明
基本パラメータ | 2023 2.0T自動四輪駆動シャトル | 2023 ディスカバリー エディション 2.0T オートマティック 四輪駆動 横断型 | 2023 2.0T オートマティック 四輪駆動 エリートモデル | 2023 2.0T自動四輪駆動旗艦モデル |
製造者: | チャンガン自動車 | チャンガン自動車 | チャンガン自動車 | チャンガン自動車 |
レベル: | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ | ピックアップ |
電力型: | ガソリンエンジン | ガソリンエンジン | ガソリンエンジン | ガソリンエンジン |
ギアボックス: | 8番ギアAT | 8番ギアAT | 8番ギアAT | 8番ギアAT |
長さ × 幅 × 高さ (mm): | 5350×2006×1875 | 5350×1980×1875 | 5600×1930×1865 | 5350×1980×1875 |
身体構造: | 4ドアピックアップ | 4ドアピックアップ | 4ドアピックアップ | 4ドアピックアップ |
最大速度 (km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
NEDC総合燃料消費量 (L/100km): | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.9 |
ドア数: | 4 | 4 | 4 | 4 |
座席数: | 5 | 5 | 5 | 5 |
燃料タンクの容量 (L): | 80 | 80 | 80 | 80 |
燃料: | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
燃料ラベル: | 第92号 | 第92号 | 第92号 | 第92号 |
ドライブモード: | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 | 前方四輪駆動 |
あなたのメッセージを入れて下さい