詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 2.0-2.5L |
最高力(Ps): | 150-200Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 300-400nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | マクファーソン独立サスペンション |
後ろの懸垂: | 複数のリンク独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | Front+Rear | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 製品名: | チャンガン CS95 |
座席: | 5つの座席5つのドア | レベル: | SUV |
燃料の種類: | ガソリン | 色: | ホワイト |
ギアボックス: | CVT |
製品の説明
ブランド名 | チャンガン CS95 2023 PLUS Edition 2.0T | チェンガン CS95 2023 PLUS Edition |
製造者 | チャンガン自動車 | チャンガン自動車 |
長さ 幅 高さ (mm) | 4949×1940×1805 | 4949×1940×1805 |
車輪間距離 (mm) | 2810 | 2810 |
モーター | 2.0T 233 hp L4 | 2.0T 233 hp L4 |
身体構造 | 5ドア7座のSUV | 5ドア7座のSUV |
エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン |
ギアボックスのタイプ | 8速マニュアル統合 | 8速マニュアル統合 |
最大出力 (kW) | 171 ((233P) | 171 ((233P) |
最大トルク (N·m) | 390 | 390 |
最大速度 (km/h) | 190 | 190 |
WLTCの組み合わせた燃料消費量 (L/100km) | 9.46 | 10.32 |
駆動方法 | フロントドライブ | 前部搭載の四輪駆動 |
駐車ブレーキのタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
タイヤの仕様と寸法 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
屋根型 | パノラマ の 屋根 を 開く こと が できる | パノラマ の 屋根 を 開く こと が できる |
中央画面のサイズ (インチ) | 12.3 | 12.3 |
あなたのメッセージを入れて下さい