詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロVI | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | セダン | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
最高力(Ps): | 150-200Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 300-400nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | マクファーソン独立サスペンション |
後ろの懸垂: | 複数のリンク独立した懸濁液 | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | Front+Rear | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 手帳 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED | 製品名: | ベストゥーンT77 |
エネルギータイプ: | 石油車 | 座席: | 5つの座席5つのドア |
レベル: | 中型車 | 燃料の種類: | GSAoline SUV |
製品の説明
基本パラメータ | 2023年 1.5T オートマティック・ラグジュアリーモデル | 2023年 1.5T自動プレミアムモデル |
製造者: | FAW ペンティウム | FAW ペンティウム |
レベル: | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
エンジン: | 124kW | 124kW |
分類 | (ターボ充電量1.5L) | (ターボ充電量1.5L) |
電力型: | ガソリンエンジン | ガソリンエンジン |
ギアボックス: | 7ギアダブルクラッチ | 7ギアダブルクラッチ |
長さ × 幅 × 高さ (mm): | 4549×1845×1615 | 4549×1845×1615 |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
最大速度 (km/h): | 192 | 192 |
NEDC総合燃料消費量 (L/100km): | 7.1 | 7.1 |
最大馬力 (P): | 169 | 169 |
最大出力 (kW/rpm): | 124/5500 | 124/5500 |
最大トルク (Nm/rpm): | 258/1500〜4350 | 258/1500〜4350 |
燃料: | ガソリン | ガソリン |
エンジンモデル: | CA4GB15TD-30 | CA4GB15TD-30 |
移動量 (L): | 1.5 | 1.5 |
移動量 (mL): | 1498 | 1498 |
あなたのメッセージを入れて下さい