起源の場所:
チェンqing,中国
ブランド名:
Changan
ブランド名 | Uni-V IDD |
レベル | コンパクトカー |
エネルギータイプ | プラグインハイブリッド |
電動モーター | 1.5T 170 HP L4プラグインハイブリッド |
充電時間 (時間) | 急速充電0.5時間 ゆっくり充電2.6時間 |
バッテリーの種類 | リチウム鉄リン酸電池 |
身体構造 | 5ドア,5席のハッチバック |
サイズ (mm) | 4680*1838*1435 |
最大速度 (km/h) | 215 |
長距離 (km) | 100/113 |
市場 に 出る 時 | 2023.02 |
車輪間距離 (mm) | 2750 |
タイプ | ハッチバック |
ドア | 5 |
座席 | 5 |
横軸の質量 ((kg) | 1680 |
全負荷量 (kg) | 2080 |
総電源 (kW) | 125 |
電気モーターの総馬力 (P) | 170 |
電動モーターの総トルク (N·m) | 330 |
燃料の種類 | ハイブリッド |
バッテリー容量 (kwh) | 18.4 |
バッテリーの種類 | リチウム鉄リン酸電池 |
バッテリーのエネルギー密度 (wh/kg) | - |
トランスミッション説明 | 6ストップのダブルクラッチ |
トランスミッションタイプ | 濡れた二重クラッチトランスミッション (DCT) |
ドライブモード | フロントドライブ |
身体構造 | 自給自足 |
フロントブレーキタイプ | 換気ディスクタイプ |
バックブレーキタイプ | 固体ディスクタイプ |
フロントタイヤの仕様と寸法 | 235/45 R18 |
後輪の仕様と寸法 | 235/45 R18 |
ABS | スタンダード |
ブレーキ力の分布 (EBD/CBCなど) | スタンダード |
ブレーキアシスト (EBA/BAなど) | スタンダード |
トラクション制御 (TCS/ASRなど) | スタンダード |
身体安定システム (ESP/DSCなど) | スタンダード |
低光線 | LED |
高光線 | LED |
昼間 走る ライト | スタンダード |
車両情報システム | 超速 |
自動車 の 外部 に ある カメラ の 数 | 4 |
車内 の カメラ の 数 | - |
問い合わせを直接私たちに送ってください.