詳細情報 |
|||
条件: | 新しい | ステアリング: | 左 |
---|---|---|---|
排放基準: | ユーロ4 | メイド イン: | 中国 |
タイプ: | SUV | 燃料: | ガス/ガソリン |
エンジンタイプ: | ターボ | 移動: | 1.5-2.0L |
最高力(Ps): | 150-200Ps | ギアボックス: | オートマティック |
最大トルク ((Nm): | 300-400nm | 車輪間距離: | 2500~3000mm |
座席数: | 5 | フロントサスペンション: | Macpherson |
後ろの懸垂: | 複数のリンク | ステアリングシステム: | 電気 |
駐車ブレーキ: | 電気 | ブレーキシステム: | dsic前部disc+Rear |
ABS (アンチロック ブレーキ システム): | そうだ | ESC (電子安定制御システム): | そうだ |
レーダー: | 前部4+Rear 4 | 後部カメラ: | 360° |
陽の屋根: | パノラマ式のサンルーフ | ステアリング: | 多機能 |
座席材料: | 革 | 運転席調整: | 電気 |
副操縦士の座席調節: | 電気 | タッチスクリーン: | そうだ |
ヘッドライト: | LED |
製品の説明
ブランド | EXEED |
モデル | TXL |
排放基準 | 中国VI |
エネルギータイプ | ガソリン |
分類 | 中型SUV |
エンジン | 1.6T 201P L4 |
最大出力 (kW) | 148 ((201P) |
最大トルク (N·m) | 300 |
長さ × 幅 × 高さ (mm) | 4780×1890×1730 |
身体構造 | 5ドア5席SUV |
最大速度 (km/h) | 200 |
WLTC コンビンド燃料消費量 (L/100km) | 7.4 |
車間距離 (mm) | 2800 |
前輪ベース (mm) | 1624 |
後ろの車輪間距離 (mm) | 1624 |
サービス重量 (kg) | 1650 |
タンク容量 (L) | 55 |
移動量 (L) | 1.6 |
シリンダー数 (PCS) | 4 |
最大トルク回転 (rpm) | 2000~4000年 |
歯車数 | 7 |
トランスミッションタイプ | DCT |
運転モード | フロントドライブ |
あなたのメッセージを入れて下さい