| ブランド名: | Honda |
| モデル番号: | ホンダN-BOX カスタム |
| MOQ: | 1 |
| 支払い条件: | L/C,D/A,D/P,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
| 補給能力: | 999 |
![]()
![]()
![]()
![]()
「N-BOX Custom」は、「日本で一番新しいノリを創る」という想いのもと、初代「N-BOX」軽乗用車シリーズのエアロパーツをまとったモデルです。乗る人すべてにハッピーな時間を提供することを目指した、3代目となります。「N-BOX Custom」のラインナップには、「ベースグレード」、「ターボ」、「コーディネートスタイル(モノトーン)」、「コーディネートスタイル(2トーン)」、「ターボコーディネートスタイル(モノトーン)」、「ターボコーディネートスタイル(2トーン)」、そして車いすでの乗り降りが可能なスロープ仕様車「スロープ」があります。全モデルに、CVTとアイドリングストップ機構を組み合わせた直列3気筒DOHCの「S07B」エンジンを搭載しています。CVTは、これまでにないスムーズで上質な走りを実現するため、変速制御の隅々まで見直しました。エクステリアは、立体的で緻密に造形されたフロントグリル、フロント全幅に広がる水平基調のシングルライト、そしてホンダ初のダイレクトプロジェクションフルLEDヘッドライトが特徴です。さらに、クリアレンズを採用したフルLEDリアコンビネーションランプや、ロー&ワイドな視覚と空力性能を考慮した専用エアロデザインが、風格と高性能を表現しています。インテリアはブラックを基調とし、高級感のある大理石調のインパネトレーを採用することで、上質で洗練された室内空間を演出しています。また、先進のコネクテッド技術を搭載した新世代通信モジュール「Honda CONNECT」を、ホンダの軽自動車として初めて採用しています。さらに、先進安全運転支援システム「Honda SENSING」を標準装備。既存の機能に加え、近距離衝突軽減ブレーキや急アクセル抑制機能が新たに加わりました。今回は一部改良が施され、「コーディネートスタイル」にはダーククロームメッキのLEDフォグライトとフォグライトガーニッシュが採用され、より高級感を高め、「ターボ」にはメーカーオプションでクロームメッキのフォグライトガーニッシュとLEDフォグライトが設定されました。
| グレード | |||||||||
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア数 | 変速 | 駆動方式 | 乗車定員 | 燃費 | 車両重量 | 全長×全幅×全高 |
| ベースグレード | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4人 | 21.5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| ベースグレード | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4人 | 19.4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| ターボ | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4人 | 20.3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| スロープ | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4人 | 21.1km/l | 960kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| コーディネートスタイル(モノトーン) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4人 | 21.5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| コーディネートスタイル(2トーン) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4人 | 21.5km/l | 920kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| ターボ | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4人 | 18.4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| スロープ | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4人 | 19km/l | 1030kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| ターボコーディネートスタイル(モノトーン) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4人 | 20.3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| コーディネートスタイル(モノトーン) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4人 | 19.4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| ターボコーディネートスタイル(2トーン) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | FF | 4人 | 20.3km/l | 940kg | 3395×1475×1790mm |
| JF5 | |||||||||
| コーディネートスタイル(2トーン) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4人 | 19.4km/l | 980kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| ターボコーディネートスタイル(モノトーン) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4人 | 18.4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| ターボコーディネートスタイル(2トーン) | 6BA- | 658cc | 5 | CVT | フルタイム4WD | 4人 | 18.4km/l | 1000kg | 3395×1475×1815mm |
| JF6 | |||||||||
| 走行距離 | 9km | 修復歴 | なし |
|---|---|---|---|
| 登録済未使用車 | ○ | 禁煙車 | ○ |
| ワンオーナー | - | 車検 | 2028年4月(令和10年) |
| 記録簿 | ○ | 輸入車認定中古車 | - |
| 輸入経路 | - |
| ハンドル | 右 | 年式(初度登録) | 2025年(令和7年) |
|---|---|---|---|
| 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4人 |
| 駆動方式 | 2WD | 燃料 | ガソリン |
| ドア | 5D | エコカー減税 減税対象車 |
- |
| ミッション | インパネAT |
フィード |
- |
| ボディカラー | スレートグレーパール/ブラック2トーン | 車台番号下3桁 | 136 |
| その他仕様 | - | 全体サイズ | - |
| 荷台寸法 | - |
| 全長×全幅×全高 | 3395x1475x1790mm | 車両重量 | 940kg |
|---|---|---|---|
| 駆動方式 | FF | 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン |
| WLTCモード燃費 | 20.3km/リットル | JC08モード燃費 | 24.5 km/リットル |
| 10/15モード燃費 | - | 最高出力 | 64ps(47kW)/6000rpm |
![]()