起源の場所:
チェンqing,中国
ブランド名:
BYD
基本パラメータ | 2024 550 標準版 | 2024 610 バッテリー長持ちバージョン | 2024 610 スマート エア エディション | 2024 550 四輪駆動 スマート航空版 |
製造者: | BYD | BYD | BYD | BYD |
レベル: | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV | 中型SUV |
エンジン: | 170kW | 230kW | 230kW | 390kW |
(電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | |
電源タイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
総最大電源 (kW): | 170 | 230 | 230 | 390 |
総最大トルク (Nm): | 380 | 380 | 380 | 690 |
ギアボックス: | 固定振動率 1 輪 | 固定振動率 1 輪 | 固定振動率 1 輪 | 固定振動率 1 輪 |
長さ × 幅 × 高さ (mm): | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 | 4830×1925×1620 |
身体構造: | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV | 5ドア5人乗りSUV |
登録年: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
最大速度 (km/h): | 210 | 225 | 225 | 225 |
公式 0-100km/h 加速時間 (s): | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
バッテリーエネルギー (kWh): | 71.8kWh | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
バッテリータイプ: | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 | リチウム鉄リン酸電池 |
問い合わせを直接私たちに送ってください.