詳細情報 |
|||
製品名: | アークフォックス カオラ | バッテリーの種類: | リチウム鉄リン酸電池 |
---|---|---|---|
身体構造: | 4ドア5人乗りのMPV | ドライブ: | 左 |
エネルギータイプ: | 純電動/100%電動車 | レベル: | 中・大型MPV |
タイプ: | エレクトリックMPV |
製品の説明
基本パラメータ | 2024 ホーム エディション AIR | 2023 親子版 プロ | 2023年のファミリー版 | 2023 ホーム エディション Pro | 2023年の親子版 |
製造者: | BAIC 新しいエネルギー | BAIC 新しいエネルギー | BAIC 新しいエネルギー | BAIC 新しいエネルギー | BAIC 新しいエネルギー |
レベル: | 多目的車両 | 多目的車両 | 多目的車両 | 多目的車両 | 多目的車両 |
エンジン: | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW | 120kW |
(電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | (電動モーター) | |
電源タイプ: | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 | 純電気 |
総最大電源 (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
総最大トルク (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
ギアボックス: | 1ギア | 1ギア AMT | 固定振動率 1 輪 | 固定振動率 1 輪 | 固定振動率 1 輪 |
長さ × 幅 × 高さ (mm): | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 | 4500×1870×1655 |
身体構造: | 5ドアMPV | 5ドアMPV | 5ドアMPV | 5ドアMPV | 5ドアMPV |
登録年: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 |
最大速度 (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
CLTC 純電動走行距離 (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
あなたのメッセージを入れて下さい